قیمت لوله پلی اتیلن
برای مشاهده قیمت و خرید انواع لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف، جدولی از محصولات وزین پلاست را براتون اماده کردیم تا علاوه بر مشاهده جزئیات هر محصول، قدرت مقایسه و انتخاب را داشته باشی.
قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی را مشاهده نمایید.
لوله پلی اتیلن فاضلابی 4 بار | قیمت هر متر | ضخامت |
---|---|---|
لوله پلی اتیلن 63 فاضلابی 4 بار | 163,550 ریال | 1.8 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 75 فاضلابی 4 بار | 245,550 ريال | 2.0 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 90 فاضلابی 4 بار | 334,550 ريال | 2.2 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 110 فاضلابی 4 بار | 477,650 ريال | 2.7 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 125 فاضلابی 4 بار | 622,450 ريال | 3.1 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 140 فاضلابی 4 بار | 788,850 ريال | 3.5 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 160 فاضلابی 4 بار | 1,060,150 ريال | 4.0 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 180 فاضلابی 4 بار | 1,257,750 ريال | 4.4 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 200 فاضلابی 4 بار | 1,540,550 ريال | 4.9 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 225 فاضلابی 4 بار | 1,949,950 ريال | 5.5 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 250 فاضلابی 4 بار | 2,349,850 ريال | 6.2 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 315 فاضلابی 4 بار | 3,797,750 ريال | 7.7 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 400 فاضلابی 4 بار | 6,110,150 ريال | 9.8 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 450 فاضلابی 4 بار | 7,736,650 ريال | 11.0 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 500 فاضلابی 4 بار | 9,595,650 ريال | 12.3 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 560 فاضلابی 4 بار | 11,928,440 ريال | 13.7 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 630 فاضلابی 4 بار | 15,89,950 ريال | 15.4 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 710 فاضلابی 4 بار | 19,180,150 ريال | 17.4 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 800 فاضلابی 4 بار | 24,2670,550 ريال | 19.6 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 900 فاضلابی 4 بار | 30,764,450 ريال | 22.0 میلیمتر |
لوله پلی اتیلن 1000 فاضلابی 4 بار | 37,969,450 ريال | 24.5 میلیمتر |
قیمت لوله پلی اتیلن کابلی
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن کابلی را مشاهده نمایید.
سایز لوله | 10 بار | 16 بار | لوله کابلی |
لوله کابلی پلی اتیلن 20 میلیمتر | ۵۶,۸۰۰ ریال | ۵۸,۶۰۰ ریال | ۳۸,۰۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 25 میلیمتر | ۶۸,۶۰۰ ریال | ۸۸,۵۰۰ ریال | ۳۸,۰۰۰ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 32 میلیمتر | ۸۸,۰۰۰ ریال | ۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۶۵,۰۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 40 میلیمتر | ۲۳۸,۰۰۰ ریال | ۱۸۸,۰۰۰ ریال | ۸۵,۰۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 50 میلیمتر | ۲۵۷,۰۰۰ ریال | ۲۸۳,۵۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 63 میلیمتر | ۳۱۷,۰۰۰ ریال | ۴۷۰,۵۰۰ ریال | ۱۷۸,۰۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 75 میلیمتر | ۵۵۷,۰۰۰ ریال | ۸۵۷,۵۰۰ ریال | ۲۷۵,۵۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 90 میلیمتر | ۶۶۵,۵۰۰ ریال | ۸۳۳,۰۰۰ریال | ۳۶۵,۰۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 110 میلیمتر | ۹۴۶,۰۰۰ ریال | ۱,۹۳۴,۰۰۰ ریال | ۵۴۳,۰۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 125 میلیمتر | ۱,۳۷۰,۵۰۰ ریال | ۱,۷۷۶,۰۰۰ریال | ۷۳۵,۰۰۰ ریال |
لوله کابلی پلی اتیلن 160 میلیمتر | ۱,۸۶۷,۵۰۰ ریال | ۲,۸۴۷,۰۰۰ ریال | **** |
لوله کابلی پلی اتیلن 200 میلیمتر | ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۶۸۰,۵۰۰ ریال | **** |
لوله کابلی پلی اتیلن 250 میلیمتر | ۴,۸۸۶,۵۰۰ ریال | ۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال | **** |
لوله کابلی پلی اتیلن 315 میلیمتر | ۷,۸۶۶,۰۰۰ ریال | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ریال | **** |
قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن کشاورزی را مشاهده نمایید.
لوله پلی اتیلن کشاورزی 6 بار |
قیمت هر متر |
---|---|
لوله پلی اتیلن 63 کشاورزی 6 بار | 248,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 75 کشاورزی 6 بار | 341,000 ريال |
لوله پلی اتیلن 90 کشاورزی 6 بار | 483,600 ريال |
لوله پلی اتیلن 110 کشاورزی 6 بار | 752,000 ريال |
لوله پلی اتیلن 125 کشاورزی 6 بار | 969,000 ريال |
لوله پلی اتیلن 140 کشاورزی 6 بار | 1,141,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 160 کشاورزی 6 بار | 1,536,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 180 کشاورزی 6 بار | 1,923,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 200 کشاورزی 6 بار | 2,356,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 225 کشاورزی 6 بار | 2,974,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 250 کشاورزی 6 بار | 3,686,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 315 کشاورزی 6 بار | 5,868,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 400 کشاورزی 6 بار | 9,393,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 450 کشاورزی 6 بار | 11,867,550 ريال |
لوله پلی اتیلن 500 کشاورزی 6 بار | 14,594,550 ريال |
لوله پلی اتیلن 560 کشاورزی 6 بار | 18,681,560 ريال |
لوله پلی اتیلن 630 کشاورزی 6 بار | 23,179,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 710 کشاورزی 6 بار | 29,492,560 ريال |
لوله پلی اتیلن 800 کشاورزی 6 بار | 37,329,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 900 کشاورزی 6 بار | 47,177,500 ريال |
لوله پلی اتیلن 1000 کشاورزی 6 بار | 58,086,500 ريال |
قیمت لوله پلی اتیلن گاز رسانی
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن گازی را مشاهده نمایید.
لوله پلی اتیلن گازی SDR 13.6 | قیمت هر متر | ضخامت | وزن |
---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن گازی 63 – SDR 13.6 | 558,000 ريال | 4.7 میلیمتر | 0.873 |
لوله پلی اتیلن گازی 75 – SDR 13.6 | 856,000 ريال | 5.6 میلیمتر | 1.24 |
لوله پلی اتیلن گازی 90 – SDR 13.6 | 1,151,000 ريال | 6.7 میلیمتر | 1.77 |
لوله پلی اتیلن گازی 110 – SDR 13.6 | 1,702,000 ريال | 8.1 میلیمتر | 2.62 |
لوله پلی اتیلن گازی 125 – SDR 13.6 | 2,191,000 ريال | 9.2 میلیمتر | 3.37 |
لوله پلی اتیلن گازی 140 – SDR 13.6 | 2,745,000 ريال | 10.3 میلیمتر | 4.22 |
لوله پلی اتیلن گازی 160 – SDR 13.6 | 3,574,000 ريال | 11.8 میلیمتر | 5.5 |
لوله پلی اتیلن گازی 180 – SDR 13.6 | 4,518,000 ريال | 13.3 میلیمتر | 6.98 |
لوله پلی اتیلن گازی 200 – SDR 13.6 | 5,564,000 ريال | 14.7 میلیمتر | 8.56 |
لوله پلی اتیلن گازی 225 – SDR 13.6 | 7,185,500 ريال | 16.6 میلیمتر | 10.9 |
لوله پلی اتیلن گازی 250 – SDR 13.6 | 8,712,000 ريال | 18.4 میلیمتر | 13.4 |
لوله پلی اتیلن گازی 315 – SDR 13.6 | 13,770,500 ريال | 23.2 میلیمتر | 21.2 |
لوله پلی اتیلن گازی 400 – SDR 13.6 | 22,165,000 ريال | 29.4 میلیمتر | 34.1 |
لوله پلی اتیلن گازی 450 – SDR 13.6 | 28,080,500 ريال | 33.1 میلیمتر | 43.2 |
لوله پلی اتیلن گازی 500 – SDR 13.6 | 34,655,500 ريال | 36.8 میلیمتر | 53.3 |
لوله پلی اتیلن گازی 560 – SDR 13.6 | 43,475,500 ريال | 41.2 میلیمتر | 66.9 |
لوله پلی اتیلن گازی 630 – SDR 13.6 | 54,980,000 ريال | 46.3 میلیمتر | 84.6 |
لوله پلی اتیلن گازی 710 – SDR 13.6 | 69,550,000 ريال | 52.2 میلیمتر | 107 |
لوله پلی اتیلن گازی 800 – SDR 13.6 | 88,210,000 ريال | 58.8 میلیمتر | 136 |
لوله پلی اتیلن گازی 900 – SDR 13.6 | 111,410,000 ريال | 66.1 میلیمتر | 172 |
لوله پلی اتیلن گازی 1000 – SDR 13.6 | 138,050,500 ريال | 73.4 میلیمتر | 212.4 |
قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی را مشاهده نمایید.
قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن 4 بار را با بهترین کیفیت و مواد اولیه مشاهده نمایید.
سایز لوله پلی اتیلن | ۴ بار |
---|---|
لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر | **** |
لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر | **** |
لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر | **** |
لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر | **** |
لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر | ۱۳۷,۹۲۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر | ۲۱۷,۲۹۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر | ۲۹۲,۲۹۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر | ۴۲۶,۲۹۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر | ۷۲۲,۲۲۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر | ۸۲۷,۲۲۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر | ۱,۰۷۰,۹۲۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر | ۱,۶۸۷,۹۲۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر | ۲,۷۰۰,۹۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر | ۴,۱۲۰,۹۰۰ ریال |
قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن 6 بار را مشاهده نمایید.
سایز لوله پلی اتیلن | ۶ بار |
---|---|
لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر | **** |
لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر | **** |
لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر | **** |
لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر | ۱۰۴,۴۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر | ۱۶۳,۲۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر | ۲۵۲,۴۲۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر | ۳۶۰,۲۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر | ۵۱۳,۴۲۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر | ۷۶۹,۲۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر | ۹۹۰,۲۰۰ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر | ۱,۳۲۲,۴۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر | ۲,۰۶۳,۲۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر | ۳,۲۱۰,۴۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر | ۵,۲۲۰,۲۰۰ ریال |
قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار را که امکان ارسال نیز دارد، مشاهده نمایید.
سایز لوله پلی اتیلن | ۱۰ بار | ۱۶ بار | کابلی |
---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر | ۵۰,۰۰۰ ریال | ۵۸,۴۰۰ ریال | ۲۸,۴۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر | ۶۵,۵۰۰ ریال | ۸۶,۰۰۰ ریال | ۳۸,۵۰۰ریال |
لوله پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر | ۸۴,۵۰۰ ریال | ۱۲۳,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر | ۱۲۸,۰۰۰ ریال | ۱۸۷,۰۰۰ ریال | ۹۰,۴۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر | ۱۹۸,۰۰۰ ریال | ۲۹۳,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰ریال |
لوله پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر | ۳۱۳,۴۰۰ ریال | ۵۶۰,۴۰۰ ریال | ۱۷۵,۴۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر | ۴۴۵,۰۰۰ ریال | ۶۵۶,۰۰۰ ریال | ۲۵۰,۰۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر | ۶۳۸,۰۰۰ ریال | ۹۳۳,۲۹۰ریال | ۳۵۰,۰۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر | ۹۴۴,۰۰۰ ریال | ۱,۳۸۰,۲۹۰ ریال | ۵۳۰,۰۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۷۹۶,۲۰۰ریال | ۷۳۰,۴۰۰ ریال |
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر | ۱,۹۸۶,۰۹۰ ریال | ۲,۹۵۰,۲۰۰ ریال | **** |
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر | ۳,۱۰۰,۰۹۰ ریال | ۴,۵۸۰,۰۹۰ ریال | **** |
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر | ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۷,۳۹۰,۹۰۰ ریال | **** |
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر | ۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۷۰۰,۹۰۰ریال | **** |
قیمت لوله پلی اتیلن PE100
در جدول زیر، قیمت لوله پلی اتیلن PE100 را مشاهده نمایید.
سایز(میلیمتر) | قطر ( اینچ ) | فشار | مواداولیه | کلاف/شاخه | قیمت هر متر |
---|---|---|---|---|---|
لوله پلی اتیلن 20 | 1.2 | 16 | PE100 | 200 | 6,200 |
لوله پلی اتیلن 20 | 1.2 | 20 | PE100 | 200 | 7,040 |
لوله پلی اتیلن 25 | 3.4 | 12.5 | PE100 | 200 | 7,890 |
لوله پلی اتیلن 25 | 3.4 | 16 | PE100 | 200 | 9,060 |
لوله پلی اتیلن 25 | 3.4 | 20 | PE100 | 200 | 11,240 |
لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 10 | PE100 | 150 | 10,285 |
لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 12.5 | PE100 | 150 | 12,398 |
لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 16 | PE100 | 150 | 14,790 |
لوله پلی اتیلن 32 | 1 | 20 | PE100 | 150 | 17,345 |
لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 8 | PE100 | 150 | 13,038 |
لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 10 | PE100 | 150 | 15,635 |
لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 12.5 | PE100 | 150 | 18,768 |
لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 16 | PE100 | 150 | 22,790 |
لوله پلی اتیلن 40 | 1.1/4 | 20 | PE100 | 150 | 26,977 |
لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 15,210 |
لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 16,640 |
لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 19,820 |
لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 10 | PE100 | 100 | 24,000 |
لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 12.5 | PE100 | 100 | 29,090 |
لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 16 | PE100 | 100 | 35,290 |
لوله پلی اتیلن 50 | 1.1/2 | 20 | PE100 | 100 | 41,760 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 19,290 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 21,141 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 26,181 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 30,741 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 10 | PE100 | 100 | 38,211 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 12.5 | PE100 | 100 | 46,361 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 16 | PE100 | 100 | 55,651 |
لوله پلی اتیلن 63 | 2 | 20 | PE100 | 100 | 66,781 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 24,751 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 29,301 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 35,871 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 43,784 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 10 | PE100 | 100 | 54,560 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 12.5 | PE100 | 100 | 65,820 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 16 | PE100 | 100 | 77,810 |
لوله پلی اتیلن 75 | 2.1/2 | 20 | PE100 | 100 | 93,280 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 34,079 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 41,923 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 51,834 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 62,540 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 10 | PE100 | 100 | 77,380 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 12.5 | PE100 | 100 | 93,810 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 16 | PE100 | 100 | 112,360 |
لوله پلی اتیلن 90 | 3 | 20 | PE100 | 100 | 134,620 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 49,979 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 62,010 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 76,790 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 8(6PE80) | PE100 | 100 | 93,710 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 10 | PE100 | 100 | 115,020 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 12.5 | PE100 | 100 | 137,960 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 16 | PE100 | 100 | 166,420 |
لوله پلی اتیلن 110 | 4 | 20 | PE100 | 100 | 210,340 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 75,190 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 80,030 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 97,520 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 8(6PE80) | PE100 | 50متری | 120,310 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 146,280 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 178,710 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 216,240 |
لوله پلی اتیلن 125 | 5 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 258,110 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 106,500 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 128,260 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 161,120 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 197,160 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 239,560 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 291,500 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 353,510 |
لوله پلی اتیلن 160 | 6 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 421,880 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 161,650 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 203,520 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 248,570 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 306,340 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 373,650 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 453,680 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 551,300 |
لوله پلی اتیلن 200 | 8 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 657,300 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 255,990 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 313,700 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 386,900 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 573,290 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 683,100 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 12.5 | PE100 | 6و12 متری | 610,400 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 16 | PE100 | 6و12 متری | 758,600 |
لوله پلی اتیلن 250 | 10 | 20 | PE100 | 6و12 متری | 1,028,600 |
لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 4 | PE100 | 6و12 متری | 498,680 |
لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 5 | PE100 | 6و12 متری | 496,610 |
لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 6 | PE100 | 6و12 متری | 714,700 |
لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 8 | PE100 | 6و12 متری | 852,600 |
لوله پلی اتیلن 315 | 12 | 10 | PE100 | 6و12 متری | 822,500 |
بدون نظر